لیست قیمت روز پد سلولزی کولر آبی انرژی
تاریخ : 1403/09/01
پد سلولزی کولر آبی انرژی
ردیف | مدل کولر | سال تولید کولر | اندازه پد سلولزی(میلی متر) | قیمت دست کامل(تومان) |
1 | کولر 4500 | از 76 تا 78 | 75*750*820 | 1.644.000 |
2 | کولر 6500 | از 76 تا 78 | 75*750*870 | 1.744.500 |
3 | کولر 4500 | از 79 تا 81 | 50*720*800 | 1.026.000 |
4 | کولر 6500 | از 79 تا 81 | 50*720*950 | 1.219.500 |
5 | کولر 4500 | از 82 تا 85 | 75*670*800 | 1.434.000 |
6 | کولر 6500 | از 82 تا 85 | 75*670*950 | 1.701.000 |
7 | کولر 5500 | از 86 به بعد | 75*660*780 | 1.377.000 |
8 | کولر 7000 | از 86 به بعد | 75*660*900 | 1.590.000 |
9 | کولر 11000 | از 86 به بعد | 75*815*1010 | 2.200.500 |
و همچنین
ردیف | مدل کولر | سال تولید کولر | اندازه پد سلولزی(میلی متر) | قیمت دست کامل(تومان) |
10 | کولر پالا 6000 | از 90 به بعد | 75*660*740 | 1.305.000 |
11 | کولر پالا 7500 | از 90 به بعد | 75*660*860 | 1.518.000 |
12 | کولر 3500 | از 91 به بعد | 75*510*600 | 819.000 |
13 | کولر 18000 | از 92 به بعد | 75*510*1330 | 3.627.000 |
14 | کولر 25000 | از 92 به بعد | 100*642*1485 | 6.796.200 |
15 | کولر 11000 | از 94 به بعد | 75*815*990 | 2.157.000 |
16 | کولر 2800 | از 98 به بعد | 75*355*405 | 384.000 |
17 | کولر 3200 | از 98 به بعد | 55*420*600 | 553.500 |
18 | * | * | * | * |
قیمت کلیه محصولات ارائه شده درسایت فروشگاه پاسارگاد به روز بوده و تخفیف های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت ها لحاظ نگردیده است .
برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از میزان تخفیف تا 3 درصد با ما تماس بگیرید:
دفتر فروش تهران:55422955-55422938-55407350
مدیریت:09124225208 آقای عزتی