لیست قیمت روز کولر های آبی سلولزی انرژی
فروشگاه پاسارگاد
تاریخ : 1401/04/09
برای اطلاع از قیمت روز و میزان تخفیف با ما تماس بگیرید
ردیف | نام | مدل | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | کولر سلولزی | EC 2/8 | 3.477.100 | سیستم محافظ جان.رنگ پودری |
2 | کولر سلولزی | EC 3/5 | 5.984.100 | سیستم محافظ جان.رنگ پودری |
3 | کولر سلولزی بالا زن | VC 3/8 | 6.976.000 | سیستم محافظ جان.رنگ پودری |
4 | کولر سلولزی | EC 5/5 | 10.442.200 | سیستم محافظ جان.رنگ پودری . ریموت و ترموستات |
5 | کولر سلولزی اقتصادی | EC 5/5 e | 8.447.500 | سیستم محافظ جان.رنگ پودری |
6 | کولر سلولزی بالا زن | VC 6 | 11.488.600 | سیستم محافظ جان-رنگ پودری -ریموت و ترموستات - موتور 3/4 |
7 | کولر سلولزی | EC 7 | 11.968.200 | سیستم محافظ جان-رنگ پودری -ریموت و ترموستات |
8 | کولر سلولزی اقتصادی | EC 7 e | 9.940.800 | سیستم محافظ جان-رنگ پودری |
9 | کولر سلولزی تک فاز دو دور | EC 11 | 20.971.600 | ترموستات-سیستم محافظ جان-موتور 1/1 کیلو وات الکتروژن |
و همچنین
ردیف | نام | مدل | قیمت(تومان) | توضیحات |
10 | کولر سلولزی سه فاز | EC 11 | 22.345.000 | موتور 1/5 کیلو وات-امکان نصب اینورتر |
11 | کولر سلولزی | EC 18 | 54.445.500 | موتور 4 کیلو وات سه فاز-ونتیلاتور صنعتی-امکان نصب اینورتور-کانال کشی تا حدود 20 متر |
12 | کولر سلولزی | EC 25 | 68.190.400 | موتور 5/5 کیلو وات سه فاز-ونتیلاتور صنعتی-امکان نصب اینورتور-کانال کشی تا حدود 30 متر |
13 | کولر سلولزی پالا و پایه نصب | EC 0750 | 14.965.700 | کولر سلولزی هوشمند نسل جدید -نسل جدید پایه قابل تنظیم-حمل آسان-نصب سریع |
14 | پایه کولر | FC 0700 | 643.100 | نسل جدید پایه قابل تنظیم-حمل آسان-نصب سریع |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محصولات سرمایشی شرکت انرژی در صورت نصب توسط سرویسکار مجاز
دارای 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد
قیمت کلیه محصولات ارائه شده درسایت فروشگاه پاسارگاد به روز بوده و تخفیف های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت ها لحاظ نگردیده است .
برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از میزان تخفیف با ما تماس بگیرید:
دفتر فروش تهران:55422955-55422938-55407350
مدیریت:09124225208 آقای عزتی